熱可塑性エラストマー
スチレン・ブタジエン熱可塑性エラストマー/TR
常温で加硫ゴムのような優れた弾性を示し、高温では可塑化され、通常のプラスチック成形機で容易に加工が可能な熱可塑性エラストマーです。
製品情報
品種 | ST/BD比 | 伸展油 (PHR) |
MFR(g/10分) 190℃、21.2N |
比重 | 用途 | 形状※ |
---|---|---|---|---|---|---|
TR 1600 | 32/68 | 31 | 3.0 | 0.94 | 各種履物底材、工業用品、レジャー用品、 日用雑貨、玩具等軟質製品 |
P |
TR 2000 | 40/60 | - | 3.0 | 0.96 | 樹脂改質、粘接着剤 | P |
TR 2001 | 40/60 | - | 3.0 | 0.96 | アスファルト改質、粘接着剤 | C、P |
TR 2003 | 43/57 | - | 4.5 | 0.96 | 樹脂改質、粘接着剤 | P |
TR 2250 | 52/48 | - | <1.0 | 0.98 | 樹脂改質 | P |
TR 2601 | 31/69 | - | <1.0 | 0.94 | アスファルト改質 | C、K |
TR 2630C | 32/68 | - | <1.0 | 0.94 | アスファルト改質 | C |
TR 2787C | 30/70 | - | 1.9 | 0.94 | アスファルト改質 | C |
TR 2827 | 24/76 | - | 3.0 | 0.94 | 粘接着剤、フレキソ印刷版 | P |
TR 2828 | 24/76 | - | 2.0 | 0.94 | 粘接着剤、フレキソ印刷版 | P |
- ※P=ペレット C=クラム K=紛体
お気軽にお問い合わせください