熱可塑性エラストマー
水添ポリマー/DYNARON®
ENEOSマテリアルの合成技術により生み出されたユニークな構造をもつ水添ポリマー群です。
各種樹脂改質、相溶化剤として優れた効果を発揮します。
製品情報
品種 | スチレン 含量(%) |
MFR(g/10分) 230℃、21.2N |
比重 | 用途 | 形状※ |
---|---|---|---|---|---|
DYNARON 1320P | 10 | 3.5 | 0.89 | 樹脂改質 | P |
DYNARON 1321P | 10 | 10 | 0.89 | 樹脂改質 | P |
DYNARON 2324P | 16 | 10 | 0.90 | 樹脂改質 | P |
DYNARON 4600P | 20 | 5.5 | 0.91 | 樹脂改質 | P |
DYNARON 6200P | 0 | 2.5 | 0.88 | 樹脂改質、相溶化剤 | P |
DYNARON 6201B | 0 | <0.1 | 0.88 | コンパウンド用 | C |
DYNARON 8600P | 15 | 30 | 0.90 | 樹脂改質 | P |
DYNARON 8300P | 9 | 7.0 | 0.88 | 樹脂改質 | P |
DYNARON 8903P | 35 | 10 | 0.92 | 樹脂改質 | P |
DYNARON 9901P | 53 | 3.3 | 0.97 | 樹脂改質、相溶化剤 | P |
- ※P=ペレット C=クラム
お気軽にお問い合わせください