合成ゴム
溶液重合スチレン・ブタジエンゴム/SSBR
リチウム系触媒によるランダムタイプの溶液重合SBRです。
特徴ある分子特性を有しており、加工性、物性、特に動的特性に優れています。
品種 | プロセス | ムーニー粘度 ML1+4(100℃) |
ビニル含量 (%) |
結合スチレン (%) |
油展量 (%) |
比重 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBR SL552 | バッチ | 55 | 39.0 | 24.0 | - | 0.94 | カーボン配合用 低~中Tgタイプ |
SSBR SL553 | バッチ | 73 | 39.0 | 10.0 | - | 0.92 | カーボン配合用 低Tgタイプ |
SSBR SL563 | バッチ | 74 | 55.5 | 20.0 | - | 0.93 | カーボン配合用 中Tgタイプ |
SSBR HP755 | 連続 | 74 | 38.2 | 39.5 | 27.3 | 0.95 | 高分子量ポリマー 良破壊特性 |
SSBR HPR341 | バッチ | 64 | 42.0 | 10.0 | - | 0.92 | シリカ/カーボン配合用 低Tgタイプ、良低燃費性 |
SSBR HPR350 | バッチ | 45 | 55.5 | 20.5 | - | 0.93 | シリカ/カーボン配合用 中Tgタイプ、良低燃費性 |
SSBR HPR355H | バッチ | 63 | 57.5 | 27.0 | - | 0.94 | シリカ/カーボン配合用 中Tgタイプ、 低ロス/強度バランス |
SSBR HPR850 | バッチ | 65 | 59.0 | 27.5 | - | 0.94 | シリカ/カーボン配合用 中Tgタイプ、良低燃費性 |
BR 500 | バッチ | 61 | 20.0 | - | - | 0.90 | 低シスポリブタジエン 超低Tg、高耐摩耗性 |
お気軽にお問い合わせください