特殊合成ゴム
エチレン・プロピレンゴム/EPM・EPDM
EPゴムは、ポリマー分子主鎖に二重結合を持たないため、ジエン系ゴムに比べ耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れた性質を持っています。
パッキンやホース等の自動車部品の他、電線、ベルト、防水シートや合成樹脂の改質材として使用されています。
製品情報
オイル | ENB | グレード | ENB 含量(%) |
エチレン 含量(%) |
ムーニー粘度 ML(1+4)125℃ |
油展量 (PHR) |
製品 形状 | ポリマー特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非油展 | 高ENB | EP 331 | 11.3 | 47 | 23 | 0 | ベール | EP342の押出し性、強度改良品 |
EP 342 | 9 | 47 | 31 | 0 | ベール | 高速加硫、圧縮永久ひずみ極めて良好 耐寒性、良押出し性、無可塑配合可能 |
||
EP 251 | 9 | 53.5 | 32 | 0 | ベール | EP65の加工性改良品 | ||
EP 65 | 9 | 53.5 | 48 | 0 | ベール | EP33の圧縮永久ひずみ改良品 | ||
EP 35 | 8.1 | 52 | 55.5 | 0 | ベール | 高速加硫、圧縮永久ひずみ良好、耐寒性 | ||
EP 33 | 8.1 | 52 | 28 | 0 | ベール | EP35の加工性改良品 | ||
EP T7241 | 7.7 | 52 | 27 | 0 | ベール | EP33の加工性改良品 | ||
中ENB | EP 25 | 5.1 | 58.5 | 63 | 0 | ベール | 良押出し性 高充填白色配合でも押出し性良好 |
|
EP 24 | 4.5 | 54 | 42 | 0 | ベール | 代表的な中ENBグレード | ||
EP 123 | 4.5 | 58 | 19.5 | 0 | ベール | バイモーダルグレード、良加工性、良接着性 高充填性、高グリーンストレングス |
||
EP 103AF | 4.5 | 59 | 87 | 0 | フライアブル | 高充填性、耐寒性 | ||
EP 107F | 4.5 | 62 | 75 | 0 | フライアブル | 高充填性、耐寒性 | ||
EP 57F/C | 4.5 | 67 | 58 | 0 | フライアブル /クラム |
高充填性、高グリーンストレングス性 | ||
EP 27 | 4 | 54.5 | 70 | 0 | ベール | EP24の高MVタイプ | ||
低ENB | EP 93 | 2.7 | 55 | 31 | 0 | ベール | 耐熱性、耐候性、耐オゾン性 | |
油展 | 中ENB | EP 96 | 5.8 | 66 | 61 | 50 | ベール | 高充填性 |
EP 501EC | 5.5 | 65.5 | 54 | 40 | クラム | 高充填性、混練性 | ||
EP 98 | 4.5 | 66 | 69 | 75 | ベール | 高充填性 | ||
低ENB | EP 104E | 3.5 | 52 | 58 | 30 | ベール | 高充填性、良押出し性、耐寒性 |
お気軽にお問い合わせください