特殊合成ゴム
ブチルゴム/IIR
気体不透過性、耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐老化性に優れています。
クロロブチル、ブロモブチルは、レギュラーブチルに比べ耐熱老化性が向上します。
製品情報
品種 | 安定剤 | 不飽和度 (モル%) |
ハロゲン 含量(%) |
ムーニー粘度 ML1+8(125℃) |
比重 | 特徴 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIIR 065 | NS | 1.1 | - | 32 | 0.92 | 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性に優れる | 電線、ケーブル、接着剤、建材、シール材 |
RIIR 268 | NS | 1.7 | - | 51 | 0.92 | 低気体透過性、耐熱性に優れる | インナーチューブ、ブラダー、接着剤 |
RIIR 365 | NS | 2.3 | - | 33 | 0.92 | 耐熱性、耐薬品性に優れる | 自動車部品、ブラダー、 耐熱ホース、ライニング |
CIIR 1066 | NS | - | Cl 1.2 | 38 | 0.92 | 塩素化ブチルゴム | インナーチューブ、 インナーライナー、 自動車部品、 電線、工業用品 |
BIIR 2222 | NS | - | Br 2.0 | 32 | 0.93 | 臭素化ブチルゴム | |
BIIR 2244 | NS | - | Br 2.1 | 46 | 0.93 | 臭素化ブチルゴム |
お気軽にお問い合わせください