熱可塑性エラストマー
オレフィン系熱可塑性エラストマー/EXCELINK®
EXCELINKは高機能なオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPV)で、優れた成形性、接着性、摺動性を有し、リサイクルも可能です。幅広い硬度ニーズに対応した多様なグレードを取り揃えております。
主な特徴・用途
1000シリーズ(動的架橋型)
- 流動性が高く、射出成形性に優れます。
- 再利用による物性変化が小さく、リサイクル性に優れます。
- ⾧期の変形回復性に優れます。
- 幅広い硬度ラインアップ(30~80A)がございます。
- 用途
- 各種自動車部品(ウェザーストリップ等)
製品情報
物性項目 | 硬度 (Shore A) |
比重 | メルトマスフローレイト (190℃、21N) |
メルトマスフローレイト (230℃、21N) |
100% 引張応力 |
引張強さ | 切断時伸び | 圧縮永久歪 (70℃、22hr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | - | - | g/10min. | g/10min. | MPa | MPa | % | % |
試験方法 | ISO 868 | ISO 1183 | ISO 1133 | ISO 1133 | ISO 37 | ISO 815 | ||
1301B | 38 | 0.89 | 50 (49N) | - | 1.0 | 3.2 | 550 | 33 |
1303B | 38 | 0.88 | - | 2 | 1.0 | 3.0 | 550 | 43 |
1309B | 36 | 0.88 | 8.0 | - | 0.9 | 3.5 | 500 | 26 |
1406B | 43 | 0.88 | - | 13 | 1.1 | 3.5 | 550 | 41 |
1504B | 54 | 0.89 | - | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 550 | 43 |
1600B | 65 | 0.88 | - | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 600 | 50 |
1601B | 60 | 0.88 | - | 12 | 1.8 | 4.5 | 600 | 46 |
1703B | 72 | 0.89 | 2.0 | - | 2.5 | 7.0 | 650 | 54 |
1805B | 79 | 0.89 | - | 20 | 3.1 | 8.0 | 650 | 57 |
1810B | 79 | 0.89 | - | 55 | 3.1 | 7.5 | 650 | 55 |
- ※このデータは代表的物性値です。製品規格ではありません。
お気軽にお問い合わせください