合成ゴム
乳化重合スチレン・ブタジエンゴム/ESBR
引張強さ、引裂強さ、耐老化性および耐摩耗性に優れた代表的な汎用合成ゴムです。
自動車タイヤ、ベルト、履物、各種工業用ゴム製品等に使用されています。
品種 | 油展/非油展 | 安定剤 | 結合 スチレン (%) |
ムーニー粘度 ML(1+4)100℃ |
乳化剤 | 凝固剤 | 比重 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBR 1500 | 非油展 | ST | 23.5 | 52 | RA | 塩-酸 | 0.94 | タイヤトレッド、キャメルバック、コンベヤベルト、ホース、その他黒物製品 |
ESBR 1502 | 非油展 | NS | 23.5 | 52 | RA/FA | 塩-酸 | 0.94 | サイドウオール、履物、引布、その他一般明色製品、汚染を嫌う黒物製品 |
ESBR 1507 | 非油展 | NS | 23.5 | 35 | RA/FA | 塩-酸 | 0.94 | 淡色透明製品、良加工性が要求される黒物製品 |
ESBR 0202 | 非油展 | NS | 46 | 45 | RA/FA | 塩-酸 | 0.98 | 履物、スポンジ、工業用品、その他明色製品、汚染を嫌う黒物製品 |
ESBR 1503 | 非油展 | NS | 23.5 | 52 | RA/FA | 膠-酸 | 0.93 | 特に耐水性、耐金属腐食性を要求される工業用品等 |
ESBR 1723 | 油展 | ST | 23.5 | 43 | RA/FA | 塩-酸 | 0.93 | タイヤトレッド、キャメルバック、コンベヤベルト、ホース、その他一般黒物工業用品 |
ESBR 0122 | 油展 | ST | 37 | 52 | RA/FA | 塩-酸 | 0.95 | タイヤトレッド、キャメルバック、コンベヤベルト、ホース、その他一般黒物工業用品 |
ESBR 1778 | 油展 | NS | 23.5 | 55 | RA/FA | 塩-酸 | 0.92 | 履物、引布、タイヤ(カーカス、サイドウオール)等の明色透明製品、汚染を嫌う黒物製品 |
ESBR 1778N | 油展 | NS | 23.5 | 46 | RA/FA | 塩-酸 | 0.92 | 履物、引布、タイヤ(カーカス、サイドウオール)等の明色透明製品、汚染を嫌う黒物製品 |
お気軽にお問い合わせください